====== Diferenças ====== Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
tscdigital:base_de_conhecimento [2018/03/22 14:04] admin criada |
tscdigital:base_de_conhecimento [2018/10/22 13:08] (atual) admin [Para que serve a Base de Conhecimento] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |{{:tscdigital:creating-an-effective-intranet-knowledgebase.gif?nolink&400|}}|======Base de Conhecimento======| | + | | {{:tscdigital:base.png?nolink&400|}} | |
| + | ======Base de Conhecimento====== | ||
| + | * Agilidade da publicação de conteúdo; | ||
| + | * Fácil operação; | ||
| + | * Facilidade na consulta às informações; | ||
| + | * Link de conhecimentos com conteúdos associados internos ou externos (web) a base de conhecimento; | ||
| + | * Controle de acesso (usuários e grupos), revisão ortográfica de conteúdo, controle de versão; | ||
| + | * Possibilidade de publicações em html, imagens e vídeos; | ||
| + | * Tecnologia baseada em Wiki; | ||
| + | |||
| + | ====== Para que serve a Base de Conhecimento ====== | ||
| + | <alert type="info" icon="fa fa-book"> | ||
| + | Publicar conteúdo de interesse organizacional para que possa ser compartilhado de forma segura com diversos atores que participam da operação da empresa.ja | ||
| + | </alert> | ||
| + | |||
| + | ====== Exemplo de Conteúdos ====== | ||
| + | * Publicação de manuais internos de regras e conduta. | ||
| + | * Publicação de manuais operacionais (software) destinados a documentação de processos de negócios. | ||
| + | * Publicação de legislações aplicadas ao negócio do cliente (links). | ||
| + | * Publicação de procedimentos para configuração e gestão de ativos de TI. | ||
| + | * Publicação de regras aplicadas a atividades internas como exemplos: regra para solicitação de férias ou compras de materiais de expediente. | ||
| + | * Lista interna de contatos. | ||
| + | * Publicação de templates de documentos etc. | ||
| + | |||
| + | ====== Diagrama ====== | ||
| + | |||
| + | {{:tscdigital:wiki.png?nolink|}} | ||
| + | ====== Clientes ====== | ||
| + | ^Logo^Descrição^Acesso^ | ||
| + | |{{:tscdigital:logo_italo.png?nolink&100|}}|Utiliza a base de conhecimento para documentar todos os processos de RH, \\ Controladoria, Financeiro, Gerenciais, Operacionais e Auditoria|[[http://http://superitalo.com.br/conhecimento/|Base de Conhecimento]] | | ||
| + | |{{:tscdigital:logo_integracao.png?nolink&200|}}|Utiliza a base de conhecimento para documentar todos os processos Fiscais, Financeiros, Normas, procedimentos executados nos sistemas dos clientes, \\ publicação de links com conteúdo legal| [[http://http://www.integracaocontabil.com/conhecimento/doku.php|Base de Cohecimento]] | | ||
