====== Diferenças ====== Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| 
                    tscdigital:businessiintelligence [2018/03/23 18:23] admin  | 
                
                    tscdigital:businessiintelligence [2018/03/29 16:01] (atual) admin [Diagrama]  | 
            ||
|---|---|---|---|
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| {{:tscdigital:bidiagrama.png?nolink|}} | {{:tscdigital:bidiagrama.png?nolink|}} | ||
| + | [[https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzE3YzFlMDItNjYyZi00MGEwLWI0MDAtZDgwY2U3YWU4NDE4IiwidCI6ImZmYzBmMTIwLTU0ZWUtNGU3My1hNzJhLTc4M2NmYTRhNjEzZiJ9|Demonstração]] | ||
| ====== Aplicação das Ferramentas de BI ====== | ====== Aplicação das Ferramentas de BI ====== | ||
| <alert type="info" icon="fa fa-book"> | <alert type="info" icon="fa fa-book"> | ||
| - | Principal aplicação das ferramentas de BI é prover conteúdo, baseado em dados transacionais, históricos estruturados para geração de infirmações que subsidiam a tomada de decisões na organização. | + | Principal aplicação das ferramentas de BI é prover conteúdo, baseado em dados transacionais e/ou dados históricos estruturados para geração de infirmações que subsidiam a tomada de decisões na organização. | 
| </alert> | </alert> | ||
